Стоимость
Этажность
Площадь
Количество комнат
Габариты
| Состав проекта: | Архитектурный раздел (АР) |
| Конструктивный раздел (КР) |
| Стоимость проекта | 38300
₽ |
Характеристики проекта
| Номер проекта | R-120 |
| Кол-во этажей | 2 |
| Общая площадь | 105.6 м2 |
| Размеры дома | 9.6x6.6 м |
| Количество комнат | 5 |
| Подвальный этаж | нет |
| Гараж | нет |
| Мансарда | есть |
| Материал стен | кирпич/газобетон |
Дополнительные услуги
| Теплотехнический расчет | Бесплатно |
| Средние изменения | 5000 ₽ |
| Значительные изменения | 8000 ₽ |
| Адаптация проекта | 5000 ₽ |
| Генплан застройки участка | 2500 ₽ |
| Паспорт проекта | 2000 ₽ |
| Смета на строительство | 7700 ₽ |
| Инженерный раздел (полный) | - ₽ |
| Зеркальный вариант проекта | 38300 ₽ |
План этажей