Стоимость
Этажность
Площадь
Количество комнат
Габариты
| Состав проекта: | Архитектурный раздел (АР) |
| Конструктивный раздел (КР) |
| Стоимость проекта | 28300
₽ |
Характеристики проекта
| Номер проекта | R-150 |
| Кол-во этажей | 2 |
| Общая площадь | 58.39 м2 |
| Размеры дома | 6.54x6.54 м |
| Количество комнат | 4 |
| Подвальный этаж | нет |
| Гараж | нет |
| Мансарда | есть |
| Материал стен | кирпич/газобетон |
Дополнительные услуги
| Теплотехнический расчет | Бесплатно |
| Средние изменения | 5000 ₽ |
| Значительные изменения | 4000 ₽ |
| Адаптация проекта | 5000 ₽ |
| Генплан застройки участка | 2500 ₽ |
| Паспорт проекта | 2000 ₽ |
| Смета на строительство | 4300 ₽ |
| Инженерный раздел (полный) | - ₽ |
| Зеркальный вариант проекта | 28300 ₽ |
План этажей