Стоимость
Этажность
Площадь
Количество комнат
Габариты
| Состав проекта: | Архитектурный раздел (АР) | 
| Конструктивный раздел (КР) | 
| Стоимость проекта |   40600
 ₽        | 
                            
Характеристики проекта
| Номер проекта | R-438 | 
| Кол-во этажей | 2 | 
| Общая площадь | 122,9 м2 | 
| Размеры дома | 9x11 м | 
| Количество комнат | 4 | 
| Подвальный этаж | нет | 
| Гараж | нет | 
| Мансарда | нет | 
| Материал стен | кирпич/газобетон | 
Дополнительные услуги
| Теплотехнический расчет | Бесплатно | 
| Средние изменения | 5000 ₽ | 
| Значительные изменения | 8000 ₽ | 
| Адаптация проекта | 5000 ₽ | 
| Генплан застройки участка | 2500 ₽ | 
| Паспорт проекта | 2000 ₽ | 
| Смета на строительство | 8200 ₽ | 
| Инженерный раздел (полный) | - ₽ | 
| Зеркальный вариант проекта | 40600 ₽ | 
План этажей