Стоимость
Этажность
Площадь
Количество комнат
Габариты
| Состав проекта: | Архитектурный раздел (АР) |
| Конструктивный раздел (КР) |
| Стоимость проекта | 66300
₽ |
Характеристики проекта
| Номер проекта | R-280 |
| Кол-во этажей | 2 |
| Общая площадь | 200,9 м2 |
| Размеры дома | 10x20 м |
| Количество комнат | 5 |
| Подвальный этаж | нет |
| Гараж | есть |
| Мансарда | нет |
| Материал стен | кирпич/газобетон |
Дополнительные услуги
| Теплотехнический расчет | Бесплатно |
| Средние изменения | 5000 ₽ |
| Значительные изменения | 13000 ₽ |
| Адаптация проекта | 5000 ₽ |
| Генплан застройки участка | 2500 ₽ |
| Паспорт проекта | 2000 ₽ |
| Смета на строительство | 13300 ₽ |
| Инженерный раздел (полный) | - ₽ |
| Зеркальный вариант проекта | 66300 ₽ |
План этажей